Praxismarketing tippünk: Egészségügyi világnapok listája
Egészségügyi világnapok listája a cikk végén található.
II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja (World Day of the Sick) legyen.
A pápa az ellene elkövetett merényletet követően személyesen is megtapasztalta a betegség keresztjét, s ezután méginkább különös együttérzéssel, a keresztény tanítás teljességének szellemében fordult a betegekhez. A világnappal az egyház a háláját és elismerését kívánja kifejezni mindazoknak, akik életüket szentelik annak, hogy a betegekkel, szenvedőkkel foglalkozzanak.
Az egészségüggyel foglalkozók munkájuk során folyamatosan találkoznak a betegségekkel és gyógyításukkal kapcsolatos nemzetközi és hazai napokkal, ezért összeállítottuk részükre ezek könnyen áttekinthető listáját.
Az egészségügyi praxisoknak érdemes a szakterületükhöz kapcsolódó neves napokat egy akcióval vagy extra szolgáltatással összekötni, így kihasználva annak hírértékét.
Ha érdekli, hogyan lehet ilyenkor ingyenes médiafelületekhez jutni, és dinamikusan növelni a páciensek számát, várjuk jelentkezését!
| Dátum | Világnap elnevezése |
| február 4. | Rákellenes Világnap |
| február 11. | Betegek világnapja |
| február 14. | Epilepszia világnapja |
| február 19. | Magyar Ápolók napja |
| február utolsó napja | Ritka betegségek Világnapja |
| március második csütörtöke | Vese világnapja |
| március 18. | Alvás világnapja |
| március 21. | Down-szindróma világnapja |
| március 24. | Tuberkolózis világnapja |
| március 25. | Magzatgyermek világnapja |
| március 30. | Orvosok világnapja |
| április 2. | Autizmus világnapja |
| április 7. | Egészségügyi Világnap |
| április 10. | Nemzeti Rákellenes Nap |
| április 11. | Parkinson–kór világnapja |
| április 17. | Hemofilia világnapja |
| május 7. | Asztma és melanóma világnapja |
| május 8. | Nemzetközi Vöröskereszt napja |
| május 12. | Ápolók nemzetközi napja |
| május 22. | Európai elhízás elleni nap |
| május 27. | Sürgősségi betegellátás napja |
| május 31. | Nemdohányzók világnapja |
| június 14. | Véradók világnapja |
| június 27. | Cukorbetegek világnapja |
| július 1. | Semmelweis-nap / A magyar egészségügy napja |
| július 28. | Hepatitisz világnapja |
| augusztus 1. | Anyatejes táplálás világnapja |
| szeptember 15. | Limfóma világnapja |
| szeptember 21. | Alzheimer Világnap |
| szeptember utolsó vasárnapja | Szív világnapja |
| október 1. | Emlőrák elleni küzdelem világnapja |
| október 2. | Sztómások világnapja |
| október 6. | Hospice és palliatív ellátás világnapja |
| október 10. | Lelki egészség világnapja |
| október 15. | Fehér bot nemzetközi napja |
| október 20. | Csontritkulás világnapja |
| november 8. | Nemzetközi Radiológiai Nap |
| november 14. | Cukorbetegek világnapja |
| november 17. | Koraszülöttek világnapja |
| december 1. | AIDS Elleni Világnap |
| december 3. | Fogyatékos emberek világnapja |


